| # | Nação | Jogadores no plantel | ø Idade | Valor total | Confederação | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 23 | 26,2 | 1,20 Mil milhões € | UEFA | 1726 |
| 2 | Bélgica | 23 | 27,8 | 794,00 M € | UEFA | 1723 |
| 3 | Brasil | 24 | 26,5 | 928,00 M € | CONMEBOL | 1657 |
| 4 | Croácia | 26 | 26,6 | 393,35 M € | UEFA | 1643 |
| 5 | Uruguai | 25 | 27,3 | 424,50 M € | CONMEBOL | 1627 |
| 6 | Inglaterra | 23 | 26,3 | 925,00 M € | UEFA | 1615 |
| 7 | Portugal | 23 | 28,6 | 490,50 M € | UEFA | 1599 |
| 8 | Suíça | 21 | 26,9 | 231,10 M € | UEFA | 1597 |
| 9 | Dinamarca | 21 | 26,8 | 254,25 M € | UEFA | 1580 |
| 9 | Espanha | 20 | 28,1 | 984,00 M € | UEFA | 1580 |
| 11 | Argentina | 29 | 25,4 | 562,55 M € | CONMEBOL | 1574 |
| 12 | Chile | 27 | 24,8 | 48,33 M € | CONMEBOL | 1570 |
| 13 | Suécia | 23 | 28,4 | 128,00 M € | UEFA | 1565 |
| 14 | Colômbia | 23 | 28,6 | 313,60 M € | CONMEBOL | 1563 |
| 15 | Alemanha | 21 | 27,0 | 835,00 M € | UEFA | 1561 |
| 16 | México | 21 | 28,7 | 163,80 M € | CONCACAF | 1560 |
| 17 | Holanda | 25 | 26,8 | 454,00 M € | UEFA | 1540 |
| 18 | Polónia | 22 | 28,3 | 265,55 M € | UEFA | 1538 |
| 19 | País de Gales | 24 | 25,6 | 118,85 M € | UEFA | 1536 |
| 20 | Peru | 24 | 26,0 | 32,33 M € | CONMEBOL | 1535 |
| 21 | Itália | 26 | 25,9 | 664,00 M € | UEFA | 1532 |
| 22 | Estados Unidos | 20 | 23,5 | 37,00 M € | CONCACAF | 1508 |
| 23 | Áustria | 27 | 26,5 | 204,90 M € | UEFA | 1502 |
| 24 | Senegal | 23 | 27,2 | 303,50 M € | CAF | 1498 |
| 24 | Tunísia | 23 | 26,7 | 58,88 M € | CAF | 1498 |

























Nenhum comentário:
Postar um comentário